シャーゼン社が誇るアブソーバは操縦性・耐久性は勿論の事、アフターメンテナンスオーバーホールや仕様変更にも対応。
サスペンション構造は細部にもこだわりと持ち全車種に全長調整式(フルタップ式)構造により究極の車高と乗り心地を実現。伸び側24段階の減衰力調整を採用しユーザーのニーズに合ったきめ細かなセッティングが可能。スプリングはジャパンユーザー専用のスプリングレートを算出し日本の路面に合わせたバネレートをチョイス。シェルケース本体は高級感あるアルミアルマイト仕上げで長時間の使用に耐え、錆びや老化からケースを保護。アッパーマウントには高強度ボールベアリングを採用したBMW専用アッパーシートやアルミアルマイト仕上げおよび強化ブッシュ採用のアッパーマウントを標準装備。不快な異音をシャットアウトしています。
車高調整のロアシートやアジャストロックカラーには万が一固着し、車高調整が困難な状態でも破損無く簡単に調整が可能なアジャストロックシステムを採用。このアジャストロックシステムはシャーゼン社の特許です。
ショックロアブラケットには小さな排水口が設けてあり浸水からアブソーバーを守ります。コンフォートからスポーツ走行までをカバー。貴方の好みに応じた乗り心地に調整可能です。
| メーカー | 車種 | 型式/通称型式 | 定価 | 備考 |
| BMW | 1シリーズ | E87 | 198,000- | セダン |
| 3シリーズ | E36 | 198,000- | セダン/クーペ/M3 | |
| E46 | 198,000- | セダン/ツーリング/クーペ/カブリオレ/M3 | ||
| E90/E91/E92/E93 | 198,000- | |||
| 5シリーズ | E39 | 198,000- | セダン/M5 | |
| E60 | 198,000- | セダン | ||
| 6シリーズ | E63/E64 | 198,000- | ||
| Z3 | 198,000- | |||
| Z4 | E85 | 198,000- | ロードスター | |
| E89 | 198,000- | |||
| Eクラス | W211 | 198,000- | ||
| CLSクラス | W219 | 198,000- | ||
| VW | ゴルフⅢ | 93y-96y | 198,000- | |
| ゴルフⅣ | 96y-03y | 198,000- | ||
| ゴルフⅤ | 03y-09y | 198,000- | 1600cc対応 | |
| ゴルフⅥ | 09y- | 198,000- | ||
| ルポ | 99y- | 198,000- | ||
| ポロ | 00y-04y | 198,000- | ||
| トゥアレグ | 03y- | 268,000- | エアサス車不可 | |
| Porshe | ボクスター | 198,000- | ||
| カイエン | 02y- | 268,000- | エアサス車不可 | |
| MINI | MINI | R50 | 198,000- | |
| R56 | 198,000- | |||
| Audi | A3 | 198,000- | ||
| A4 | B6 | 198,000- | ||
| B7 | 198,000- | |||
| B8 | 198,000- | |||
| A5 | 198,000- | |||
| Q7 | 06y- | 268,000- | エアサス車不可 | |
| LEXUS | LS400 | UCF2# | 198,000- | |
| LS430 | UCF3# | 198,000- | ||
| GS300 | JZS16# | 198,000- | ||
| GS350 | 198,000- | |||
| TOYOTA | クラウン | JZS/UZS18# | 198,000- | 4WD不可 |
| GRS20# | 198,000- | 4WD不可 | ||
| セルシオ | UCF2# | 198,000- | ||
| UCF3# | 198,000- | |||
| アリスト | JZS16# | 198,000- | ||
| プリウス | NHW20 | 198,000- | ||
| ZVW30 | 198,000- |
| メーカー | 車種 | 型式/通称型式 | 定価 | 備考 |
| BMW | 1シリーズ | E87 | 229,000- | セダン |
| 3シリーズ | E36 | 229,000- | セダン/クーペ/M3 | |
| E46 | 229,000- | セダン/ツーリング/クーペ/カブリオレ/M3 | ||
| E90/E91/E92/E93 | 229,000- | |||
| 5シリーズ | E39 | 229,000- | セダン/M5 | |
| E60 | 229,000- | セダン | ||
| 6シリーズ | E63/E64 | 229,000- | ||
| Z3 | 229,000- | |||
| Z4 | E85 | 229,000- | ロードスター | |
| E89 | 229,000- | |||
| Eクラス | W211 | 229,000- | ||
| CLSクラス | W219 | 229,000- | ||
| VW | ゴルフⅢ | 93y-96y | 229,000- | |
| ゴルフⅣ | 96y-03y | 229,000- | ||
| ゴルフⅤ | 03y-09y | 229,000- | 1600cc対応 | |
| ゴルフⅥ | 09y- | 229,000- | ||
| ルポ | 99y- | 229,000- | ||
| ポロ | 00y-04y | 229,000- | ||
| Porshe | ボクスター | 229,000- | ||
| MINI | MINI | R50 | 229,000- | |
| R56 | 229,000- | |||
| Audi | A3 | 229,000- | ||
| A4 | B6 | 229,000- | ||
| B7 | 229,000- | |||
| B8 | 229,000- | |||
| A5 | 229,000- | |||
| LEXUS | LS400 | UCF2# | 229,000- | |
| LS430 | UCF3# | 229,000- | ||
| GS300 | JZS16# | 229,000- | ||
| GS350 | 229,000- | |||
| TOYOTA | クラウン | JZS/UZS18# | 229,000- | 4WD不可 |
| GRS20# | 229,000- | 4WD不可 | ||
| セルシオ | UCF2# | 229,000- | ||
| UCF3# | 229,000- | |||
| アリスト | JZS16# | 229,000- | ||
| プリウス | NHW20 | 229,000- | ||
| ZVW30 | 229,000- |

